您当前的位置:销千里买卖 » 河源销千里买卖 »河源产品 » 【衬塑管】,泥浆管道选择我们选择放心
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 主要材料 | 碳钢/20# |
| 衬里材质 | PE或PO粉未 |
| 衬里厚度 | 2.5-10mm |
| 规格型号 | 支持订制 |
| 生产工艺 | 热滚塑工艺 |
| 范围 | 【衬塑管】,泥浆管道供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 源城区、紫金县、龙川县、连平县、东源县等区域。 |


坚持以质量求生存,以效益求发展,以服务求信誉的经营方针,始终将用户的需求作为自己的奋斗目标。公司以市场为中心实施科技发展战略,不断研制开发新 钢衬塑管道产品,扩展经营领域,推动企业的发展,力争为客户提供满意的 钢衬塑管道产品和优质的服务。




自有厂家多年钢衬塑管道经验质量值得信赖

钢衬塑管道品质优良贴心服务用质量打造市场口碑

规格种类多样钢衬塑管道可根据需求定制



衬塑管道衬塑层技术指标要求:
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
| 1 | 阻燃系数 | — | ≤0.02 | DL/T802-2002 |
| 2 | 内壁滑动磨擦系数 | — | ≤0.30 | GB/T3960-1983 |
| 3 | 抗拉强度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
| 4 | 抗压强度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
| 5 | 线膨胀系数 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
| 6 | 热变形温度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
| 7 | 氧指数 | — | — | DL/T802-2002 |
| 8 | 耐压值 | KV | 工频耐压14KV/ mm 冲击耐压30.4 KV/ mm | 行业标准 |




若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-10-14 09:11:55 技术支持:xqlmm.com